本报讯 为提高旅游行业和从业人员的诚信经营、服务水平,市文旅局8月15日发布2025年首批旅行社、分社及导游“红黑榜”名单。 
	红榜名单上的旅行社、分社有:中国国旅(山西)国际旅行社、山西商务国际旅行社、山西红马国际旅行社、山西太平洋国际旅行社、山西现代国际旅行社、太原市中国旅行社、山西虹桥旅行社、太原市新羽国际商务旅行社、山西丽景国际旅行社、太原晟凡旅行社、山西荣时旅行社,上述旅行社受到游客表扬较多。 
	红榜名单上的导游有:杨悦、郝贝、陈振坤、李志鹏、龚利、刘培、彭涛、王建军、曹燕子、王尔佳、关英德、朱江、李行行、何变、任志宏、段晓文、张政、闫潮林、张玉荣、黄文静、王垚荣,以上导游因服务优质,受到游客的表扬较多。 
	黑榜名单上的旅行社、分社有:山西润享佳期国际旅行社、风光旅业(山西)国际旅行社、山西蒙山大佛国际旅游有限公司,以上三家旅行社未按时缴纳(补足)旅游服务质量保证金。太原市晋缘国际旅游有限公司,委派的导游员在进行导游活动中,使用诱导性语言,欺骗旅游者消费,受到行政处罚。太原有品旅行社,委派的导游员在进行导游活动中,使用诱导性语言,欺骗旅游者消费,受到行政处罚。山西晋旅拾光国际旅行社,委派的导游员在进行导游活动中,有向旅游者售卖物品的行为,受到行政处罚。太原市梦途国际旅行社,委派的导游员在进行导游活动中,有向旅游者售卖物品的行为,受到行政处罚。山西海鸟国际旅行社,未按照规定为该出境团队旅游安排领队全程陪同,受到行政处罚。 
	黑榜名单上的导游有:师某峰,带团过程中未佩戴导游身份标识,经执法人员责令改正后,仍未佩戴导游身份标识,受到行政处罚。柴某亭,带团过程中诱导、欺骗旅游者消费受到行政处罚。冯某根,在导游活动中向旅游者售卖物品受到行政处罚。郭某军,在导游活动中向旅游者售卖物品受到行政处罚。(贾尚志)
序号	法人名称/自然人姓名	统一社会信用代码	许可证号/导游证号	认定事实	备注
1	中国国旅(山西)国际旅行社有限公司	91140100790215064M	L-SX-CJ00010	受到游客表扬较多 
2	山西商务国际旅行社(有限公司)	91140000725904736Y	L-SX-CJ00016	受到游客表扬较多 
3	山西红马国际旅行社有限公司	91140100701015475Y	L-SX-CJ00034	受到游客表扬较多 
4	山西太平洋国际旅行社有限公司	91140100602087086U	L-SX-CJ00031	受到游客表扬较多 
5	山西现代国际旅行社有限公司	91140100602082648U	L-SX-CJ00021	受到游客表扬较多 
6	太原市中国旅行社	91140100602056319G	L-SX-CJ00008	受到游客表扬较多 
7	山西虹桥旅行社有限公司	91140105715942341M	L-SX00094	受到游客表扬较多 
8	太原市新羽国际商务旅行社有限公司	91140107728168738Q	L-SX00215	受到游客表扬较多 
9	山西丽景国际旅行社有限公司	91140100568461491R	L-SX00829	受到游客表扬较多 
10	太原晟凡旅行社有限公司	91140107692220767G	L-SX00370	受到游客表扬较多 
11	山西荣时旅行社有限公司	91149900MA0KGBJM3D	L-SX-100061	受到游客表扬较多 
12	杨悦[中国国旅(山西)国际旅行社有限公司]		ZKB1939S	受到游客表扬较多 
13	郝贝[中国国旅(山西)国际旅行社有限公司]		OVW4072E	受到游客表扬较多 
14	陈振坤(山西太平洋国际旅行社有限公司)		HE66409S	受到游客表扬较多 
15	李志鹏(山西太平洋国际旅行社有限公司)		GX61529A	受到游客表扬较多 
16	龚利(山西太平洋国际旅行社有限公司)		HDD5965Q	受到游客表扬较多 
17	刘培[山西商务国际旅行社(有限公司)]		QON4836S	受到游客表扬较多 
18	彭涛[山西商务国际旅行社(有限公司)]		UMN9974Q	受到游客表扬较多 
19	王建军[山西商务国际旅行社(有限公司)]		JK68281D	受到游客表扬较多 
20	曹燕子(山西红马国际旅行社有限公司)		XZH3253P	受到游客表扬较多 
21	王尔佳(山西虹桥旅行社有限公司)		HRG3486A	受到游客表扬较多 
22	关英德(山西虹桥旅行社有限公司)		JHM2898D	受到游客表扬较多 
23	朱江(山西虹桥旅行社有限公司)		ZDB6468V	受到游客表扬较多 
24	李行行(山西丽景国际旅行社有限公司)		FWA73191	受到游客表扬较多 
25	何变(山西丽景国际旅行社有限公司)		MDD4327R	受到游客表扬较多 
26	任志宏(山西丽景国际旅行社有限公司)		HWX8025Y	受到游客表扬较多 
27	段晓文(太原晟凡旅行社有限公司)		YKL8076C	受到游客表扬较多 
28	张政(太原晟凡旅行社有限公司)		LR62964P	受到游客表扬较多 
29	闫潮林(太原晟凡旅行社有限公司)		OWM8060N	受到游客表扬较多 
30	张玉荣(山西荣时旅行社有限公司)		MPW6154N	受到游客表扬较多 
31	黄文静(山西荣时旅行社有限公司)		DCI4445X	受到游客表扬较多 
32	王垚荣(山西荣时旅行社有限公司)		ICX6678S	受到游客表扬较多 
	黑榜名单 
序号	法人名称/自然人姓名	统一社会信用代码	许可证号/导游证号	认定事实	有效期	备注
1	山西润享佳期国际旅行社有限公司	91140100MA0LLB4Y43	L-SX-100174	未按时缴纳(补足)旅游服务质量保证金	2026/2/15 
2	风光旅业(山西)国际旅行社有限公司	91140105MA0LWTR87F	L-SX-100277	未按时缴纳(补足)旅游服务质量保证金	2026/2/15 
3	山西蒙山大佛国际旅游有限公司	911401005613279863	L-SX00805	未按时缴纳(补足)旅游服务质量保证金	2026/2/15 
4	太原市晋缘国际旅游有限公司	91140105554112768K	L-SX00776	委派的导游员在进行导游活动中,使用诱导性语言,欺骗旅游者消费,受到行政处罚。	2026/2/15 
5	太原有品旅行社有限公司	91140107MA0M21WC2N	L-SX-100442	委派的导游员在进行导游活动中,使用诱导性语言,欺骗旅游者消费,受到行政处罚。	2026/2/15 
6	山西晋旅拾光国际旅行社有限公司	91140105MA0M1N6C1R	L-SX-100433	委派的导游员在进行导游活动中,有向旅游者售卖物品的行为,受到行政处罚。	2026/2/15 
7	太原市梦途国际旅行社有限公司	91140105MA0M634388	L-SX-100644	委派的导游员在进行导游活动中,有向旅游者售卖物品的行为,受到行政处罚。	2026/2/15 
8	山西海鸟国际旅行社有限公司	91140200699123118T	L-SX-CJ00108	未按照规定为该出境团队旅游安排领队全程陪同,受到行政处罚。	2026/2/15 
9	师某峰		EQ01853J	带团过程中未佩戴导游身份标识,经执法人员责令改正后,仍未佩戴导游身份标识,受到行政处罚。	2026/2/15 
10	柴某亭		YYF3019O	带团过程中诱导、欺骗旅游者消费受到行政处罚。	2026/2/15 
11	冯某根		FHJ6326F	在导游活动中向旅游者售卖物品受到行政处罚。	2026/2/15 
12
 郭某军
 VD03621C
 在导游活动中向旅游者售卖物品受到行政处罚。
 2026/2/15
  
	
	太原市旅行社名录603家